喜愛蒞臨廣州 市正興隆緊密硅橡膠較少集團公司網址!
專注精密橡膠制品水箱密封圈、橡膠件、硅橡膠制品加工廠
13823161089
您的地點:網站首頁>>新聞資訊>>技術知識

硅膠密封圈型號

時間間隔:2020-04-0752794 次瀏覽訪問

信息摘要:硅膠密封圈型號產品規格:中國標準 GB 3452.1-82硅膠密封圈型號、美國標準 AS 568 A硅膠密封圈型號、日本標準 JIS B 2401硅膠密封圈型號。

硅橡塑封密圈作為主鏈具有刺激性硅、氧共價鍵的特別橡塑,這之中起核心功能的是硅因素。其核心優勢特點是既耐溫、耐熱作業(最快300℃)又耐低溫制冷的效果(最底-100℃),是當今很好扥艾寒、耐溫、耐熱作業橡塑;而且電電耐腐蝕性優秀企業,對熱鈍化和活性氧的可靠性很高,催化惰性大。短處是機戒密度較低,耐老化、耐相轉移催化劑和耐堿堿性好,較難加硫,單價較貴。采用熱度:-60℃~+250℃。

硅橡膠制品抽真空圈主要配途:電子產品、汽摩設備、液壓泵、液液壓機、助力泵、潔具、滑動軸承、wifi天線放水、火機等追求有耐靜摩擦效果、丁晴效果、耐非化學性質稀釋劑、良好的密封性性效果好等的抽真空食材,其可用到于脂肪堆積族烴(丙烷,己烷,粘土礦物質機油及食用油,生物船舶燃料油)、草本植物油和動物界油,硅油,硅脂

熱熔膠密封膠圈材質成品產品規格

中國現代標準規定 GB 3452.1-82矽膠密封膠圈規格型號 

標碼 d x w  標碼 d x w  標碼 d x w  標碼 d x w  標碼 d x w

GB001 1.8x1.8 GB0035 16x1.8 GB0069 8.75x2.65 GB00103 42.5x2.65 GB00137 170x2.65

GB002 2x1.8 GB0036 17x1.8 GB0070 9x2.65 GB00104 43.7x2.65 GB00138 180x2.65

GB003 2.24x1.8 GB0037 18x1.8 GB0071 9.5x2.65 GB00105 45x2.65 GB00139 18x3.55

GB004 2.5x1.8 GB0038 19x1.8 GB0072 10x2.65 GB00106 46.2x2.65 GB00140 19x3.55

GB005 2.8x1.8 GB0039 20x1.8 GB0073 10.6x2.65 GB00107 47.5x2.65 GB00141 20x3.55

GB006 3.15x1.8 GB0040 21.2x1.8 GB0074 11.2x2.65 GB00108 48.7x2.65 GB00142 21.2x3.55

GB007 3.55x1.8 GB0041 22.4x1.8 GB0075 11.8x2.65 GB00109 50x2.65 GB00143 22.4x3.55

GB008 3.75x1.8 GB0042 23.6x1.8 GB0076 12.5x2.65 GB00110 51.5x2.65 GB00144 23.6x3.55

GB009 4 x1.8 GB0043 25x1.8 GB0077 13.2x2.65 GB00111 53x2.65 GB00145 25x3.55

GB0010 4.5x1.8 GB0044 25.8x1.8 GB0078 14x2.65 GB00112 54.5x2.65 GB00146 25.8x3.55

澳大利亞標準單位 AS 568 A熱熔膠密封膠圈款型

編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w

AS001 0.74x1.02 AS035 56.87x1.78 AS120 25.07x2.62 AS154 94.92x2.62 AS210 18.64x2.62

AS002 1.07x1.27 AS036 60.05x1.78 AS121 26.64x2.62 AS155 101.27x2.62 AS211 20.22x2.62

AS003 1.42x1.52 AS037 63.22x1.78 AS122 28.24x2.62 AS156 107.62x2.62 AS212 21.82x3.53

AS004 1.78x1.78 AS038 66.40x1.78 AS123 29.82x2.62 AS157 113.97x2.62 AS213 23.39x3.53

AS005 2.57x1.78 AS039 69.57x1.78 AS124 31.42x2.62 AS158 120.32x2.62 AS214 24.99x3.53

AS006 2.90x1.78 AS040 72.75x1.78 AS125 32.99x2.62 AS159 126.67x2.62 AS215 26.57x3.53

AS007 3.68x1.78 AS041 75.92x1.78 AS126 34.59x2.62 AS160 133.02x2.62 AS216 28.17x3.53

AS008 4.47x1.78 AS042 82.27x1.78 AS127 39.17x2.62 AS161 139.37x2.62 AS217 29.74x3.53

AS009 5.28x1.78 AS043 88.62x1.78 AS128 37.77x2.62 AS162 145.72x2.62 AS218 31.34x3.53

AS010 6.07x1.78 AS044 94.97x1.78 AS129 39.34x2.62 AS163 152.07x2.62 AS219 32.92x3.53

東南亞規定 JIS B 2401硅膠材料密封墊圈類型

編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w

P3 2.8x1.9 P35 34.7x3.5 P102 101.6x5.7 P250 249.5x8.4 G90 89.4x3.1

P4 3.8x1.9 P35.5 35.2x3.5 P105 104.6x5.7 P255 254.5x8.4 G95 94.4x3.1

P5 4.8x1.9 P36 35.7x3.5 P110 109.6x5.7 P260 259.5x8.4 G100 99.4x3.1

P6 5.8x1.9 P38 37.7x3.5 P112 111.6x5.7 P265 264.5x8.4 G105 104.4x3.1

P7 6.8x1.9 P39 38.7x3.5 P115 114.6x5.7 P270 269.5x8.4 G110 109.4x3.1

P8 7.8x1.9 P40 39.7x3.5 P120 119.6x5.7 P280 279.5x8.4 G115 114.4x3.1

P9 8.8x1.9 P41 40.7x3.5 P125 124.6x5.7 P285 284.5x8.4 G120 119.4x3.1

P10 9.8x1.9 P42 41.7x3.5 P130 129.6x5.7 P290 289.5x8.4 G125 124.4x3.1


国产a∨一区二区三区香蕉小说,日本中文字幕一区二区高清在线,亚洲欧美视频,色人阁五月天 国产a∨一区二区三区香蕉小说,日本中文字幕一区二区高清在线,亚洲欧美视频,国产一级毛片电影 国产a∨一区二区三区香蕉小说,日本中文字幕一区二区高清在线,亚洲欧美视频,午夜理伦大片一级

481--------m.bequen.com

266--------m.mediasocialpro.com

612--------m.3uylc377.com

588--------m.cjjdqx.com

803--------m.cen225.com